文章 /
60 场实骑文件回测:这个引擎到底有多准
AeroPacer 的完赛时间预测靠的是物理引擎,不是统计回归。物理引擎的好处是新赛道第一天就能算;坏处是你得证明它算得准。这篇把验证方法摊开来讲。
怎么测
方法叫“重放”:拿选手比赛当天实际的功率记录,逐段喂给引擎,加上当天的逐时风向与风速、赛道的转弯减速,算出引擎认为这样骑“应该”花多少时间,再跟码表记录的实际时间比。
最重要的一个细节是 CdA(风阻面积)。如果用那一场比赛自己的文件反推 CdA 再拿来预测同一场,等于作弊。所以每一场的 CdA 一律取该选手其他场次的估值、依年代加权取中位数,那一场自己的数据不参与。
样本
- 九位选手,2019 到 2026 年,74 个比赛文件,涵盖 16 个国家以上的赛道。
- 体重全部用实测值,车型分组(铁三车与公路车分开建 CdA 基线)。
- 剔除有据可查的问题文件:两个文件没有功率、四个文件气压计故障、一个文件重复上传、三场隧道路段 GPS 失真。这些文件的 CdA 估值仍保留在基线池,只是整场时间不进统计。
最后可评估 64 场,再拿掉四场极端值,定版样本 60 场。
结果
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 误差绝对值中位数 | 2.2% |
| 落在 ±5% 以内 | 92% |
| 落在 ±3% 以内 | 73% |
| 113 距离中位数 | 1.7% |
| 226 距离中位数 | 2.3% |
| 带正负号的中位数 | +0.7%(略偏保守) |
网站上写“误差中位数约 2%、九成场次在 ±5% 以内”,两个数字都往保守方向舍入。
误差怎么分布
预测对实际
误差从哪来
- 体重。用假设体重时中位数反而更低,因为体重错了,CdA 估值会反向补偿把误差盖住。换成实测体重后,装备与年代不一致的问题才裸露出来。这也是为什么主控台要你填真实体重。
- 装备变动。一位选手从 2024 年起隐含 CdA 从 0.22 掉到 0.16 到 0.18,装备大幅进步,但全历史的中位数跟不上。这是“用其他场次估 CdA”的必然代价。
- 气象站距离。Port Macquarie 附近没有气象站又强风,同场两位选手分别差 −7.4% 与 −4.1%。
- 平路长距离的气压计高估爬升。这一项影响的是赛道搭建而不是引擎;赛道库用官方路线与多来源交叉检查处理。
验证用的赛事
定版 60 场来自 45 个赛事年份,分布如下。同一场赛事有多个文件=不同选手;误差为每个文件的预测相对实际(正=预测较慢)。三个“训练实骑”是教练自己在赛道长度的训练骑乘,用来补 2026 年的样本。
| 年份 | 赛事 | 车段 | 文件 | 各文件误差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 铁立方·广德 113 | 113·88 km | 1 | +3.3% |
| 2026 | 训练实骑(非正式赛事) | 116 km | 3 | -1.5% -0.5% +1.1% |
| 2026 | IRONMAN Vietnam·岘港 | 226·180 km | 1 | +4.1% |
| 2026 | IRONMAN Taiwan·澎湖 | 226·178 km | 1 | +2.2% |
| 2026 | IRONMAN Hamburg | 226·177 km | 2 | -0.7% +3.7% |
| 2026 | IRONMAN 70.3 上海崇明 | 113·90 km | 3 | +1.0% +3.5% +4.5% |
| 2026 | Challenge Taiwan 226 | 226·180 km | 1 | +6.3% |
| 2025 | 铁立方·广德 113 | 113·89 km | 1 | +0.1% |
| 2025 | 台东之美 113 | 113·89 km | 1 | +3.8% |
| 2025 | IRONMAN 世界锦标赛·Nice | 226·178 km | 1 | -1.5% |
| 2025 | IRONMAN 世界锦标赛·Kona | 226·181 km | 1 | +2.7% |
| 2025 | IRONMAN Taiwan·澎湖 | 226·184 km | 1 | +5.2% |
| 2025 | IRONMAN Malaysia·Langkawi | 226·179 km | 1 | -0.9% |
| 2025 | IRONMAN Gurye | 226·176 km | 3 | -1.5% +0.9% +1.1% |
| 2025 | IRONMAN Frankfurt | 226·175 km | 2 | +0.9% +2.4% |
| 2025 | IRONMAN California·Sacramento | 226·180 km | 1 | +2.3% |
| 2025 | IRONMAN 70.3 垦丁 | 113·90 km | 1 | -0.9% |
| 2025 | IRONMAN 70.3 上海崇明 | 113·90 km | 4 | -0.1% +1.3% +2.7% +2.7% |
| 2025 | IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 113·90 km | 2 | -1.7% -1.7% |
| 2024 | 铁立方·广德 113 | 113·89 km | 1 | -2.7% |
| 2024 | IRONMAN 世界锦标赛·Kona(部分文件) | 73 km(部分) | 1 | +3.5% |
| 2024 | IRONMAN 世界锦标赛·Kona | 226·180 km | 1 | +2.2% |
| 2024 | IRONMAN Texas | 226·178 km | 1 | +4.1% |
| 2024 | IRONMAN Cairns | 226·179 km | 1 | -0.9% |
| 2024 | IRONMAN 70.3 世界锦标赛·Taupō | 113·90 km | 2 | -2.4% -0.7% |
| 2024 | IRONMAN 70.3 Subic Bay | 113·91 km | 1 | +2.3% |
| 2024 | IRONMAN 70.3 Desaru Coast | 113·89 km | 1 | -2.7% |
| 2024 | IRONMAN 70.3 Bangsaen | 113·90 km | 1 | +2.7% |
| 2024 | IRONMAN 70.3 Bahrain | 113·90 km | 2 | +0.5% +0.9% |
| 2024 | Challenge 厦门 113 | 113·89 km | 1 | +3.9% |
| 2024 | Challenge Taiwan 226 | 226·179 km | 1 | +4.2% |
| 2024 | Challenge Roth | 226·178 km | 1 | +2.3% |
| 2023 | 铁立方·广德 113 | 113·86 km | 2 | -7.0% +0.6% |
| 2023 | 普悠玛铁人三项 226 | 226·178 km | 1 | -2.0% |
| 2023 | IRONMAN France·Nice | 226·179 km | 1 | -5.9% |
| 2023 | IRONMAN Austria·Klagenfurt | 226·179 km | 1 | -2.4% |
| 2023 | IRONMAN Australia·Port Macquarie | 226·180 km | 1 | -4.1% |
| 2023 | IRONMAN 70.3 垦丁 | 113·90 km | 1 | -2.3% |
| 2023 | IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 113·90 km | 1 | -0.8% |
| 2022 | IRONMAN Taiwan·澎湖 | 226·179 km | 1 | -1.9% |
| 2022 | IRONMAN 70.3 台东 | 113·88 km | 1 | -0.3% |
| 2019 | IRONMAN 世界锦标赛·Kona | 226·180 km | 1 | +5.5% |
| 2019 | IRONMAN 70.3 西安 | 113·90 km | 1 | -0.8% |
| 2019 | IRONMAN 70.3 柳州 | 113·90 km | 1 | -2.1% |
| 2019 | IRONMAN 70.3 厦门 | 113·90 km | 1 | -0.3% |
这代表什么
对一般选手,这个数字的意思是:你照计划骑,完赛时间大约会落在预测值的 ±5% 内;比赛当天照着上传实骑文件对比,你自己的 CdA 会越收越准,下一场的误差再往内缩。
可信度说明
- 这篇的每个数字都由回测结果表直接算出,图表也是同一份数据画的,不是另外挑过的场次。
- 剔除的文件与理由全部列在上面;剔除是在看到结果之前依数据质量决定,不是依误差大小。
- 样本来自九位真实选手与教练本人,涵盖亚洲、欧洲、北美与大洋洲的赛道;没有任何一场用自己的文件估自己的 CdA。
- 回测脚本与结果表留存在项目内,每次引擎升级都会重跑;数字有变动会在这里更新,连同变动原因。
引擎会持续用新的实骑文件回测。